Là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp các ốc vít đường sắt, Gnee Rail cung cấp các clip đàn hồi được sử dụng riêng trong đường sắt, chẳng hạn nhưClip đường sắt SKL, kẹp đường sắt KPO, clip đường sắt E, clip đàn hồi đường sắt nhanh, clip đường sắt nắm tay, clip căng thẳng đường sắt Ngav.v ... Được chế tạo với các nguyên liệu thô chất lượng tối ưu, các clip đường sắt đàn hồi này được thiết kế với độ chính xác cao, trong đó truyền đạt độ bền kéo cao và khả năng chống ăn mòn. Sản phẩm của chúng tôi cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
E - loại clip đường rayCó thể cung cấp căn chỉnh bền có thể buộc chặt đường ray thép và các dây buộc từ áp suất cao gây ra bởi tàu hỏa. Clip được làm bằng thép lò xo làm cho nó có sức mạnh cao. Có nhiều loại clip E: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, v.v.
Thông số kỹ thuật clip đường sắt E

| Kiểu | CLIP E (E1809, E2006, E2007, E2009, v.v.) | |||
| Clip SKL (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Hoặc loại bản vẽ của khách hàng | ||||
| Vật liệu | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38Si7 |
| Thành phần hóa học (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, SI: 1.60-2,00, CR: Ít hơn hoặc bằng 0,35, P: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03, s: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, SI: 1.40-1,80, CR: 0,70-1,00 P: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03, s: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: Ít hơn hoặc bằng 0,35 p: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03, s: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, P: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03, S: nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 |
| Độ cứng | Đối với clip e: 44-48hrcfor skl clip: 42-47hrc | |||
| Cuộc sống mệt mỏi | Đối với DIA.18 là 3 triệu chu kỳ mà không bị phá vỡ cho DIA.20 là 5 triệu chu kỳ mà không bị hỏng | |||
| Bề mặt | Đồng bằng (dầu), màu đen oxit, tranh màu | |||
| Đề cập tiêu chuẩn | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
E clip thông số kỹ thuật buộc cho các đồng hồ đo khác nhau

| E clip thông số kỹ thuật buộc cho các đồng hồ đo khác nhau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Người ngủ | Đường sắt | Bên ngoài | Bên trong | Thước đo | Bên trong | Bên ngoài |
| PY | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Vách ngoài | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||






