ĐƯỜNG SẮT GNEElà nhà cung cấp phụ kiện đường sắt toàn diện. Đường sắt thép là một trong những sản phẩm đường sắt phổ biến nhất của chúng tôi và chúng tôi đã có một số giao dịch trong năm nay. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng các sản phẩm đường sắt của mình đáp ứng nhu cầu của ngành đường sắt quốc tế như Đường sắt nhẹ tiêu chuẩn Trung Quốc, Đường sắt hạng nặng tiêu chuẩn Trung Quốc, Đường sắt cần cẩu tiêu chuẩn Trung Quốc, Đường sắt thép tiêu chuẩn Mỹ, Đường sắt thép tiêu chuẩn BS, Đường sắt thép tiêu chuẩn UIC860, Đường ray thép tiêu chuẩn JIS E 1103/1101, Đường ray thép tiêu chuẩn Nam Phi, Đường sắt thép tiêu chuẩn Úc, Đường sắt thép tiêu chuẩn Ấn Độ (ISCR).

Tiêu chuẩn khác nhauđường ray théptừ GNEE RAIL
Đường sắt hạng nặng
Đường sắt thép có thể được chia thành hai loại: đường sắt nặng và đường sắt nhẹ. Đường sắt nặng có nghĩa là trọng lượng lớn hơn 30kg mỗi mét. Nó bao gồm đường sắt hạng nặng nói chung và đường sắt cần cẩu. Đường sắt chung thường dùng để chỉ đường sắt trục, tuyến đường sắt đặc biệt, đường cong, đường hầm. Phần ray của đường ray nặng lớn hơn phần nhẹ và có thể chịu được lực lớn hơn.
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao | độ dày | ||||
| P38kg | 68 | 114 | 134 | 13 | 38.733 | U71tr/50tr | 12.5-25 |
| P43kg | 70 | 114 | 140 | 14.5 | 44.653 | ||
| P50kg | 70 | 132 | 152 | 15.5 | 51.514 | ||
Đường ray cần cẩu
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao | độ dày | ||||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71 triệu | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ||
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ||
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | ||
Đường sắt nhẹ
| Tiêu chuẩn: GB11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| GB6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B/55Q | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | ||
| GB12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | ||
| GB15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | ||
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | ||
| GB30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| Tiêu chuẩn: YB222-63 | |||||||
| 8kg | 25 | 54 | 65 | 7 | 8.42 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 18kg | 40 | 80 | 90 | 10 | 18.06 | ||
| 24kg | 51 | 92 | 107 | 10.9 | 24.46 | ||

UIC860 Đường ray thép tiêu chuẩn
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg/m) |
Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
Đường ray thép tiêu chuẩn BS11-1985
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg/m) |
Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

UIC860 Đường ray thép tiêu chuẩn
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg/m) |
Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
Đường ray thép tiêu chuẩn BS11-1985
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg/m) |
Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

Đường Sắt Thép Tiêu Chuẩn Mỹ
| Tiêu chuẩn ASTM, tiêu chuẩn AREMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg/m) |
Vật liệu | Chiều dài (m) | ||||
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||
Đường Sắt Thép Tiêu Chuẩn Mỹ
| Tiêu chuẩn ASTM, tiêu chuẩn AREMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg/m) |
Vật liệu | Chiều dài (m) | ||||
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||

Đường sắt thép tiêu chuẩn Nam Phi
| tiêu chuẩn ISCOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg/m) |
Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700/900A | 9-25m |
| 22kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | ||
| 30kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | ||
| 40kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | ||
| 48kg | 68 | 127 | 150 | 14 | 47.6 | ||
| 57 kg | 71.2 | 140 | 165 | 16 | 57.4 | ||
Đường sắt thép tiêu chuẩn Úc
| AS 1085 Đường Ray | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| 31kg | 63.5 | 108 | 117.5 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47kg | 70 | 127 | 141.3 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50kg | 70 | 127 | 154 | 15 | 50.8 | ||
| 60kg | 70 | 146 | 170 | 16.5 | 61 | ||
| 68kg | 73.4 | 152 | 186 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73kg | 70 | 146 | 157 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 165 | 102 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89kg | 102 | 178 | 114 | 51 | 89.81 | ||

Đường ray thép tiêu chuẩn JIS E 1103/1101
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| JIS 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Theo tiêu chuẩn JIS e | 9-10m |
| JIS 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | ||
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | ||
| JIS 50N | 65 | 127 | 153 | 15 | 50.4 | ||
| CR 73 | 100 | 140 | 135 | 32 | 73.3 | ||
| CR 100 | 120 | 155 | 150 | 39 | 100.2 | ||
Đường sắt thép tiêu chuẩn Ấn Độ (ISCR)
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đầu | Chiều rộng chân | Chiều cao | độ dày | ||||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71mn | 9-12m |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | ||
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ||
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | ||
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | ||
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | ||
ĐƯỜNG SẮT GNEEcó thể cung cấp đường ray với nhiều thông số kỹ thuật tiêu chuẩn khác nhau và cũng có thể cung cấp dịch vụ sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Gửi yêu cầu tùy chỉnh đặc biệt của bạn tớiGNEE.

ĐƯỜNG SẮT GNEEcũng cung cấp các loại ốc vít đường sắt khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chẳng hạn như Kẹp và Kẹp ray đàn hồi,Mũi vít đường sắt, Chốt nhựa, Bu lông ray có độ bền kéo cao với đai ốc, Tấm đế ray (Cà vạt), Tấm cá đường ray, Vai đường sắt (Chèn), Bu lông cá,Cao su đường sắt và tấm lót EVA,v.v ... Các mẫu và bản vẽ do khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ sản xuất các sản phẩm đủ tiêu chuẩn phù hợp.

Bấm vào đây để có được danh mục sản phẩm chi tiết củaĐƯỜNG SẮT GNEE.






