Mô tả
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật hiệu suất được phân loại của Đoạn đường sắt E
| Clip lớp | Mã mẫu | Đường kính dây (mm) | Lớp vật liệu | Tải lớp | Lực kẹp (kN) | Tỷ lệ phục hồi đàn hồi (%) | Cuộc sống mệt mỏi (Chu kỳ) | Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệm vụ nhẹ- | E-L16 | 16.0 ± 0.1 | 65 triệu | Thấp | 4.5 - 6.5 | Lớn hơn hoặc bằng 85 | 3,000,000 | -30 độ ~ +50 độ |
| Nhiệm vụ nhẹ- | E-L18 | 18.0 ± 0.1 | 65 triệu | Thấp | 6.0 - 8.0 | Lớn hơn hoặc bằng 85 | 3,000,000 | -30 độ ~ +50 độ |
| Nhiệm vụ-trung bình | E-M18 | 18.0 ± 0.15 | 60Si2MnA | Trung bình | 8.0 - 10.5 | Lớn hơn hoặc bằng 90 | 5,000,000 | -40 độ ~ +60 độ |
| Nhiệm vụ-trung bình | E-M20 | 20.0 ± 0.15 | 60Si2CrA | Trung bình | 10.0 - 13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 90 | 5,000,000 | -40 độ ~ +60 độ |
| Nhiệm vụ nặng nề- | E-H20 | 20.0 ± 0.2 | 55SiMnMoV | Cao | 13.0 - 16.0 | Lớn hơn hoặc bằng 92 | 6,000,000 | -50 độ ~ +70 độ |
| Nhiệm vụ nặng nề- | E-H22 | 22.0 ± 0.2 | 60Si2MnMoV | Cao | 16.0 - 19.0 | Lớn hơn hoặc bằng 92 | 6,000,000 | -50 độ ~ +70 độ |
Chi tiết về chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng của đoạn đường sắt E
| Mã mẫu | Dung sai kích thước quan trọng | Hạng mục kiểm tra R&D | Chứng nhận chất lượng | Nguồn gốc sản xuất | Đặc điểm kỹ thuật đóng gói | MOQ | Thời gian thực hiện (Ngày làm việc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-L16 | ±0,3mm (chiều dài), ±0,1mm (đường kính) | Thử kéo, thử xoắn, thử phun muối | ISO 9001, CE | Trung Quốc (Hà Bắc) | 1000 cái/túi, 10 túi/thùng | 10.000 chiếc | 10 - 15 |
| E-L18 | ±0,3mm (chiều dài), ±0,1mm (đường kính) | Thử kéo, thử xoắn, thử phun muối | ISO 9001, CE | Trung Quốc (Hà Bắc) | 800 cái/túi, 10 túi/thùng | 8.000 chiếc | 10 - 15 |
| E-M18 | ±0,2mm (chiều dài), ±0,08mm (đường kính) | Kiểm tra độ bền kéo, kiểm tra độ mỏi, kiểm tra va đập, kiểm tra ăn mòn | ISO 9001, CE, DIN 17221 | Trung Quốc (Giang Tô) | 500 cái/túi, 8 túi/thùng | 5.000 chiếc | 15 - 20 |
| E-M20 | ±0,2mm (chiều dài), ±0,08mm (đường kính) | Kiểm tra độ bền kéo, kiểm tra độ mỏi, kiểm tra va đập, kiểm tra ăn mòn | ISO 9001, CE, DIN 17221 | Trung Quốc (Giang Tô) | 400 cái/túi, 8 túi/thùng | 4.000 chiếc | 15 - 20 |
| E-H20 | ±0,15mm (chiều dài), ±0,05mm (đường kính) | Thử kéo, thử mỏi, thử va đập, thử từ biến, thử phun muối | ISO 9001, CE, AREMA | Trung Quốc (Chiết Giang) | 300 cái/túi, 6 túi/thùng | 3.000 chiếc | 20 - 25 |
| E-H22 | ±0,15mm (chiều dài), ±0,05mm (đường kính) | Thử kéo, thử mỏi, thử va đập, thử từ biến, thử phun muối | ISO 9001, CE, AREMA | Trung Quốc (Chiết Giang) | 250 cái/túi, 6 túi/thùng | 2.500 chiếc | 20 - 25 |
gnee-nhà cung cấp chuyên nghiệp


Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất thép kẹp đường sắt Trung Quốc














