Mô tả
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu kiểm tra hiệu suất của đoạn đường sắt nhanh
| Loạt clip | Máy đo dây (mm) | Thành phần vật liệu | Độ cứng (HRC) | Độ bền kéo (MPa) | Mô đun đàn hồi (GPa) | Khả năng duy trì lực kẹp (%) | Khả năng chống va đập (J) | Kiểm tra khả năng chống ăn mòn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP-15 | 15.0 | C:0,58-0,65, Si:1,50-2,00, Mn:0,70-1,00 | 43-47 | Lớn hơn hoặc bằng 1600 | 206-210 | Lớn hơn hoặc bằng 90 (sau 3 năm) | Lớn hơn hoặc bằng 12 | Xịt muối 500h (không rỉ sét) |
| FCP-17 | 17.5 | C:0,55-0,62, Si:1,60-2,10, Cr:0,80-1,10 | 45-49 | Lớn hơn hoặc bằng 1750 | 208-212 | Lớn hơn hoặc bằng 92 (sau 3 năm) | Lớn hơn hoặc bằng 14 | Xịt muối 1000h (không rỉ sét) |
| FCP-19 | 19.2 | C:0,60-0,67, Si:1,80-2,30, Mn:0,90-1,20 | 46-50 | Lớn hơn hoặc bằng 1800 | 210-215 | Lớn hơn hoặc bằng 88 (sau 3 năm) | Lớn hơn hoặc bằng 16 | Xịt muối 800h (không rỉ sét) |
| FCP-21 | 21.0 | C:0,52-0,59, Si:1,70-2,20, Mo:0,20-0,30 | 44-48 | Lớn hơn hoặc bằng 1700 | 207-211 | Lớn hơn hoặc bằng 91 (sau 3 năm) | Lớn hơn hoặc bằng 15 | Xịt muối 600h (không rỉ sét) |
| FCP-Nhỏ | 12.8 | C:0,62-0,69, Si:1,40-1,80, Mn:0,60-0,90 | 42-46 | Lớn hơn hoặc bằng 1550 | 205-209 | Lớn hơn hoặc bằng 85 (sau 3 năm) | Lớn hơn hoặc bằng 10 | Xịt muối 400h (không rỉ sét) |
Thông số kỹ thuật sản phẩm và chi tiết cung cấp của Đoạn đường sắt nhanh
| Loạt clip | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều cao làm việc (mm) | Chứng nhận vật liệu | Tiêu chuẩn đóng gói | MOQ (Số lượng đặt hàng tối thiểu) | Thời gian dẫn | Chiều rộng mặt bích đường sắt tương thích (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP-15 | 185 ± 2 | 42 ± 1 | ISO 9001, CE | 500 chiếc/thùng gỗ | 5.000 chiếc | 15-20 ngày làm việc | 132-140 |
| FCP-17 | 205 ± 2 | 48 ± 1 | ISO 9001, CE, DIN | 300 chiếc/thùng gỗ | 3.000 chiếc | 20-25 ngày làm việc | 140-148 |
| FCP-19 | 220 ± 2 | 54 ± 1 | ISO 9001, CE, AREMA | 200 chiếc/thùng gỗ | 2.000 chiếc | 25-30 ngày làm việc | 148-156 |
| FCP-21 | 240 ± 2 | 60 ± 1 | ISO 9001, CE, GB | 150 chiếc/thùng gỗ | 1.500 chiếc | 30-35 ngày làm việc | 156-164 |
| FCP-Nhỏ | 160 ± 2 | 36 ± 1 | ISO 9001, CE | 1000 chiếc/thùng gỗ | 10.000 chiếc | 12-18 ngày làm việc | 120-128 |
gnee-nhà cung cấp chuyên nghiệp


Chú phổ biến: Kẹp nhanh đường sắt thép, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất kẹp nhanh đường sắt thép Trung Quốc













