Mô tả
Thông số kỹ thuật
Bảng dữ liệu kỹ thuật đoạn đường sắt Nabla -
| Mục | Mô tả/Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Clip Nabla (kẹp Δ-, Clip "V") |
| Xuất xứ/Tiêu chuẩn | Nguồn gốc Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF), được sử dụng rộng rãi trên Đường sắt cao tốc-Châu Âu |
| Kiểu | Clip căng thẳng |
| Chức năng chính | Để cung cấp lực kẹp cao và nhất quán nhằm cố định thanh ray trong các ứng dụng tải trọng-tốc độ cao và{1}nặng. |
| Tính năng đặc biệt | Thiết kế hình chữ V-(nabla "∇"), có hiệu quả cao trong việc tạo ra lực căng. |
| Vật liệu | Thép lò xo chất lượng cao-, thường là 60SC7 (Tiêu chuẩn Pháp) hoặc 60Si2CrA theo EN 10089. |
| Xử lý bề mặt | phốt phát(Tiêu chuẩn) hoặcmạ điện-để bảo vệ chống ăn mòn mà không có nguy cơ bị giòn do hydro. |
| Xử lý nhiệt | Được làm nguội và tôi luyện để đạt được độ bền cao và khả năng chống mỏi đặc biệt. |
| Tính chất cơ học | |
| - Độ bền kéo | Lớn hơn hoặc bằng 1600 MPa |
| - Sức mạnh năng suất | Lớn hơn hoặc bằng 1450 MPa |
| - độ cứng | 44 - 50 HRC |
| Tải trọng ngón chân (Lực kẹp) | Cao, thường nằm trong khoảng11 - 14 kN. |
| Hiệu suất mệt mỏi | Tuyệt vời, được thiết kế để chịu được hơn 5 triệu chu kỳ tải, giúp nó phù hợp với lưu lượng truy cập có tốc độ-rất cao. |
| Ứng dụng | Chủ yếu được sử dụng trongĐường sắt cao tốc-(ví dụ: các tuyến LGV ở Pháp, Shinkansen ở Nhật Bản) và các hệ thống đường ray không dằn khác đòi hỏi độ ổn định cao. |
| Cài đặt | Cần có dụng cụ thủy lực chuyên dụng để kẹp các đầu của kẹp và kéo căng theo chiều dọc trước khi đặt vào vai của tấm đế. |
| Các tính năng chính | • Lực kẹp rất cao và ổn định • Hiệu suất chống nới lỏng-xuất sắc • Cuộc sống mệt mỏi vượt trội • Tối ưu cho-tốc độ cao và vận chuyển đường dài • Thiết kế mạnh mẽ |
So sánh với các clip hiệu suất-cao khác
| Loại clip | Lực kẹp | Phương pháp cài đặt | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|
| Clip Nabla | Rất cao(11-14 kN) | Kéo dãn/căng thẳng | Đường sắt tốc độ cao{0}}, đường sắt hạng nặng |
| Clip SKL 3 | Cao (10-11 kN) | Đòn bẩy / Uốn | Đường ray không dằn tốc độ cao- |
| Fastclip (Pandrol) | Trung bình-Cao (9-11 kN) | Nhấn / nén | Phổ thông (Tuyến chính, Vận tải công cộng) |
| Đoạn- | Thấp-Trung bình | Búa/uốn | Đường sắt nhẹ, công nghiệp |
gnee-nhà cung cấp chuyên nghiệp


Chú phổ biến: kẹp đường ray nabla, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất kẹp đường ray nabla tại Trung Quốc











