Mô tả
Thông số kỹ thuật
Thích ứng tiêu chuẩn & Hiệu suất môi trường khắc nghiệt
| Người mẫu | Đường kính dây (mm) | Lớp vật liệu | Độ cứng (HRC) | Lực kẹp (kN) | Tiêu chuẩn tuân thủ | Khả năng chịu nhiệt độ cực cao | Khả năng chống ăn mòn (Thử nghiệm phun muối) | Kiểm soát độ leo đường ray (mm/năm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-EU18 | 18.0 ± 0.15 | 60Si2Cr | 44-48 | 11.0-14.0 | EN 13481, DIN 17221 | -40 độ ~ +80 độ | 1500h (không rỉ sét) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 |
| FRC-NA20 | 20.0 ± 0.2 | 55SiMn | 42-47 | 14.0-17.0 | AREMA, BS 970 | -50 độ ~ +90 độ | 1200h (không rỉ sét) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,2 |
| FRC-HS16 | 16.0 ± 0.1 | 60Si2MnA | 45-49 | 10.0-13.0 | EN 13481, ISO 9001 | -30 độ ~ +100 độ | 1800h (không rỉ sét) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,8 |
| FRC-HL22 | 22.0 ± 0.2 | 38Si7 | 43-46 | 16.0-19.0 | AREMA, GOST | -45 độ ~ +70 độ | 1000h (không rỉ sét) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 |
| FRC-MR14 | 14.0 ± 0.1 | 60Si2MnCr | 42-47 | 8.0-11.0 | UIC 864, BS 970 | -35 độ ~ +75 độ | 1200h (không rỉ sét) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,3 |
Quy trình lắp đặt & Kiểm soát an toàn Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Loại đường ray phù hợp | Mô-men xoắn lắp đặt (N·m) | Điện trở cách điện (MΩ) | Công cụ cài đặt | Cơ chế an toàn | Phạm vi điều chỉnh máy đo (mm) | Chu kỳ bảo trì | Cảnh báo cài đặt khóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-EU18 | UIC 60/60 kg/m | 300-340 | Lớn hơn hoặc bằng 100 | Cờ lê điện hiển thị mô-men xoắn- | Bảo vệ chống quá tải mô-men xoắn | ±20 | Hàng quý | Tránh biến dạng dẻo do mô-men xoắn quá mức |
| FRC-NA20 | 115RE / 75 kg/m | 320-360 | Lớn hơn hoặc bằng 120 | Cờ lê mô-men xoắn khí nén | Cấu trúc chống nới lỏng | ±18 | hàng tháng | Hiệu chỉnh công cụ hàng tháng để có mô-men xoắn chính xác |
| FRC-HS16 | UIC 54/50 kg/m | 280-320 | Lớn hơn hoặc bằng 150 | Cờ lê thủy lực | Bảo vệ quá tải | ±22 | Nửa năm một lần | Kiểm tra lớp cách nhiệt trước khi lắp đặt |
| FRC-HL22 | Vận chuyển nặng-80 kg/m | 340-380 | Lớn hơn hoặc bằng 80 | Cờ lê lực bằng tay | Đôi cánh tay-chống{1}}mệt mỏi | ±15 | hàng tháng | Thay thế nếu độ rão vượt quá 1,5mm/năm |
| FRC-MR14 | Đường sắt nhẹ R45 | 250-290 | Lớn hơn hoặc bằng 90 | Công cụ kẹp nhả-nhanh | cữ chặn-chống lật | ±17 | Nửa năm một lần | Đảm bảo ứng suất đối xứng trên cánh tay kẹp |
gnee-nhà cung cấp chuyên nghiệp


Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất thép kẹp nhanh đường sắt Trung Quốc












